Chọn phiên bản · 5 bản
Bản 1 trên 5 · vuốt ngang để xem tiếp
Quan trọng nhất
Giá trên chưa gồm thuế phí đăng ký. Nhận báo giá lăn bánh và phương án trả góp theo đúng phiên bản bạn chọn.
Nhận báo giá chi tiết trong 5 phútSo sánh
Chọn phiên bản
| Kích thước & Trọng lượng | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4650 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4640 x 1865 x 1700 4650 x 1865 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 2755 2755 2755 2755 | 2755 2755 2755 2755 2755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 181 181 181 181 | 181 181 181 181 181 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
| Động cơ | Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream1.6 T-GDI Smartstream D2.0 Smartstream1.6 T-GDI | Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream1.6 T-GDI Smartstream D2.0 Smartstream1.6 T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 1.999 1.598 1.998 1.598 | 1.999 1.999 1.598 1.998 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 156/ 6200 180/5500 186/4000 180/5500 | 156/ 6200 156/ 6200 180/5500 186/4000 180/5500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 192/4500 265/1500~4500 416/2000~2750 265/1500~4500 | 192/4500 192/4500 265/1500~4500 416/2000~2750 265/1500~4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 54 54 54 54 | 54 54 54 54 54 |
| Hộp số | 6 AT 6 AT 7 DCT 8 AT 7 DCT | 6 AT 6 AT 7 DCT 8 AT 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD FWD HTRAC FWD HTRAC | FWD FWD HTRAC FWD HTRAC |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65R17 235/60R18 235/55R19 235/60R18 235/55R19 | 235/65R17 235/60R18 235/55R19 235/60R18 235/55R19 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 7.64 7.9 7.5 6.16 7.1 | 7.64 7.9 7.5 6.16 7.1 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 9.96 10.94 9.39 7.9 8.6 | 9.96 10.94 9.39 7.9 8.6 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.3 6.12 6.41 5.12 6.2 | 6.3 6.12 6.41 5.12 6.2 |
| Ngoại thất trang bị | ||
| Đèn chiếu sáng | LED LED LED Projector LED LED Projector | LED LED LED Projector LED LED Projector |
| Kích thước vành | 17 inch 18 inch 19 inch 18 inch 19 inch | 17 inch 18 inch 19 inch 18 inch 19 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | o o o o o | o o o o o |
| Đèn pha tự động | o o o o o | o o o o o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o o o o o | o o o o o |
| Đèn hậu dạng LED | o o o o o | o o o o o |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | — — o — — | — — o — — |
| Cốp điện thông minh | — o o o o | — o o o o |
| Nội thất trang bị | ||
| Vô lăng bọc da | o o o o o | o o o o o |
| Cần số điện tử sau vô lăng | — — o o o | — — o o o |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | — — o o o | — — o o o |
| Đèn nội thất | — o o o o | — o o o o |
| Ghế da cao cấp | o o o o o | o o o o o |
| Ghế lái chỉnh điện | o o o o o | o o o o o |
| Nhớ ghế lái | — — o — o | — — o — o |
| Ghế phụ chỉnh điện | — o o o o | — o o o o |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | — o o o o | — o o o o |
| Sưởi vô lăng | — o o o o | — o o o o |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o o o o o | o o o o o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o o o o o | o o o o o |
| Màn hình đa thông tin LCD | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp | 6 loa 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp 8 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | — o o o o | — o o o o |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | — o o o o | — o o o o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o o — o — | o o — o — |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | o — — — — | o — — — — |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | — o o o o | — o o o o |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | o o o o o | o o o o o |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | o o o o o | o o o o o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | — — o — o | — — o — o |
| An toàn trang bị | ||
| Camera lùi | o — — — — | o — — — — |
| Camera 360 độ | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | o — — — — | o — — — — |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | — o o o o | — o o o o |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | o o o o o | o o o o o |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o o o o o | o o o o o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o o o o o | o o o o o |
| Cân bằng điện tử (ESC) | o o o o o | o o o o o |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o o o o o | o o o o o |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o o o o o | o o o o o |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | o o o o o | o o o o o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o o o o o | o o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | — o o o o | — o o o o |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | — o o o o | — o o o o |
| Số túi khí | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 |
Thông số & trang bị theo công bố của hyundai.thanhcong.vn/san-pham/tucson, lấy ngày 24/09/2026. Trang bị thực tế có thể thay đổi theo lô xe — gọi 0383 810 920 để xác nhận trước khi đặt cọc.
Vì sao chọn Hyundai Tucson
Máy Smartstream G2.0, công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm.
Gầm xe cách mặt đường 181 mm, yên tâm khi gặp đoạn ngập sau mưa hay đường đèo dốc.
Bình nhiên liệu 54 lít; theo mức tiêu thụ hãng công bố, mỗi lần đổ đầy đi được chừng 710 km (số tính ước lượng).
Trong phố 9,96 lít/100km, lên cao tốc chỉ còn 6,30 lít/100km — hợp người thường xuyên đi tỉnh.
Thông số của phiên bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn. So từng phiên bản ở khối So sánh các phiên bản.
Động cơ & vận hành
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Kích thước
Cận cảnh
1 / 8
Đọc thêm
Cam kết của chúng tôi
Bảng báo giá ghi đủ từng khoản ngay từ đầu, gửi trong 5 phút — ký hợp đồng không thêm khoản nào.
Vay mua xe không kèm điều kiện mua bảo hiểm nhân thọ hay gói dịch vụ nào khác.
Vay tới 90% giá trị xe, hồ sơ được duyệt trong 24h.
Giao xe đúng ngày đã hẹn, có thể giao tận nơi; xe bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km.
Điền vài thông tin bên dưới — tư vấn viên Hyundai Sơn Trà gọi lại báo giá từng phiên bản và ưu đãi đang có cho Hyundai Tucson.
Tư vấn trong 5 phút Không phát sinh chi phí Không spam