Chọn phiên bản · 3 bản
Bản 1 trên 3 · vuốt ngang để xem tiếp
Quan trọng nhất
Giá trên chưa gồm thuế phí đăng ký. Nhận báo giá lăn bánh và phương án trả góp theo đúng phiên bản bạn chọn.
Nhận báo giá chi tiết trong 5 phútSo sánh
Chọn phiên bản
| Kích thước & Trọng lượng | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.460 x 1.780 x 1.695 4.575 x 1.780 x 1.710 4.575 x 1.780 x 1.710 | 4.460 x 1.780 x 1.695 4.575 x 1.780 x 1.710 4.575 x 1.780 x 1.710 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.780 2.780 2.780 | 2.780 2.780 2.780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 195 205 | 185 195 205 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 40 40 | 40 40 40 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
| Động cơ | SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 1.497 1.497 | 1.497 1.497 1.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115 / 6.300 115 / 6.300 115 / 6.300 | 115 / 6.300 115 / 6.300 115 / 6.300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144 / 4.500 144 / 4.500 144 / 4.500 | 144 / 4.500 144 / 4.500 144 / 4.500 |
| Hộp số | CVT CVT CVT | CVT CVT CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD FWD FWD | FWD FWD FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống Đĩa/Tang trống Đĩa/Đĩa | Đĩa/Tang trống Đĩa/Tang trống Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson | Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng | Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 205/55R16 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/55R16 205/50R17 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 6.51 6.46 6.45 | 6.51 6.46 6.45 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 7.99 8.06 8.09 | 7.99 8.06 8.09 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 5.64 5.53 5.50 | 5.64 5.53 5.50 |
| Ngoại thất trang bị | ||
| Đèn chiếu sáng | Halogen LED LED | Halogen LED LED |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | — o o | — o o |
| Kích thước vành xe | Hợp kim 16 inch Hợp kim 16 inch Hợp kim 17 inch 2 tone | Hợp kim 16 inch Hợp kim 16 inch Hợp kim 17 inch 2 tone |
| Đèn LED định vị ban ngày 2 bên | o o o | o o o |
| Đèn LED định vị ban ngày trung tâm | — o o | — o o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o o o | o o o |
| Đèn hậu | Halogen + LED LED LED | Halogen + LED LED LED |
| Ăng ten vây cá | — o o | — o o |
| Nội thất trang bị | ||
| Vô lăng bọc da | — o o | — o o |
| Chất liệu ghế | Nỉ Da-Nỉ Da-Nỉ | Nỉ Da-Nỉ Da-Nỉ |
| Điều hòa tự động | — — o | — — o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | — o o | — o o |
| Bàn gập hàng ghế sau | o o o | o o o |
| Màn hình đa thông tin | Analog + LCD 3.5 inch LCD 10.25 inch LCD 10.25 inch | Analog + LCD 3.5 inch LCD 10.25 inch LCD 10.25 inch |
| Màn hình điều khiển đa phương tiện | — LCD 10.25 inch LCD 10.25 inch | — LCD 10.25 inch LCD 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 4 6 6 | 4 6 6 |
| Giới hạn tốc độ MSLA | — o o | — o o |
| Khởi động bằng nút bấm Smartkey | — o o | — o o |
| Chìa khóa đề nổ từ xa | — o o | — o o |
| Phanh tay điện tử EPB | — — o | — — o |
| Giữ phanh tự động Auto hold | — — o | — — o |
| Chế độ lái | — 4 (Normal-Eco-Sport-Smart) 4 (Normal-Eco-Sport-Smart) | — 4 (Normal-Eco-Sport-Smart) 4 (Normal-Eco-Sport-Smart) |
| Màu nội thất | Đen Đen Đen | Đen Đen Đen |
| An toàn trang bị | ||
| Camera lùi | — o o | — o o |
| Hệ thống cảm biến trước | — — o | — — o |
| Hệ thống cảm biến sau | o o o | o o o |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | o o o | o o o |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o o o | o o o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o o o | o o o |
| Cân bằng điện tử (ESC) | — o o | — o o |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | — o o | — o o |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | — o o | — o o |
| Điều khiển hành trình | — o o | — o o |
| Điều khiển hành trình thông minh (SCC) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | — — o | — — o |
| Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ cảnh báo bỏ quên người ngồi phía sau (ROA) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn (SEW) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ cảnh báo xe phía trước di chuyển (LVDA) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | — — o | — — o |
| Hỗ trợ định tâm làn đường (LFA) | — — o | — — o |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | o o o | o o o |
| Số túi khí | 2 2 6 | 2 2 6 |
Thông số & trang bị theo công bố của hyundai.thanhcong.vn/stargazer, lấy ngày 24/09/2026. Trang bị thực tế có thể thay đổi theo lô xe — gọi 0383 810 920 để xác nhận trước khi đặt cọc.
Vì sao chọn Hyundai Stargazer
Máy SmartStream G1.5, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm.
Gầm xe cách mặt đường 185 mm, yên tâm khi gặp đoạn ngập sau mưa hay đường đèo dốc.
Bình nhiên liệu 40 lít; theo mức tiêu thụ hãng công bố, mỗi lần đổ đầy đi được chừng 610 km (số tính ước lượng).
Trục cơ sở 2.780 mm nhường không gian cho khoang khách, người ngồi sau đỡ gò bó.
Thông số của phiên bản Tiêu chuẩn. So từng phiên bản ở khối So sánh các phiên bản.
Động cơ & vận hành
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Kích thước
Cận cảnh
1 / 5
Đọc thêm
Cam kết của chúng tôi
Bảng báo giá ghi đủ từng khoản ngay từ đầu, gửi trong 5 phút — ký hợp đồng không thêm khoản nào.
Vay mua xe không kèm điều kiện mua bảo hiểm nhân thọ hay gói dịch vụ nào khác.
Vay tới 90% giá trị xe, hồ sơ được duyệt trong 24h.
Giao xe đúng ngày đã hẹn, có thể giao tận nơi; xe bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km.
Điền vài thông tin bên dưới — tư vấn viên Hyundai Sơn Trà gọi lại báo giá từng phiên bản và ưu đãi đang có cho Hyundai Stargazer.
Tư vấn trong 5 phút Không phát sinh chi phí Không spam