Chọn phiên bản · 5 bản
Bản 1 trên 5 · vuốt ngang để xem tiếp
Quan trọng nhất
Giá trên chưa gồm thuế phí đăng ký. Nhận báo giá lăn bánh và phương án trả góp theo đúng phiên bản bạn chọn.
Nhận báo giá chi tiết trong 5 phútSo sánh
Chọn phiên bản
| Kích thước & Trọng lượng | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 4830 x 1900 x 1770 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 2815 2815 2815 2815 | 2815 2815 2815 2815 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 177 177 177 177 | 177 177 177 177 177 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 67 67 67 67 | 67 67 67 67 67 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
| Động cơ | Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Turbo Smartstream G1.6 T-GDi | Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Turbo Smartstream G1.6 T-GDi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 2.497 2.497 2.497 1.598 | 2.497 2.497 2.497 2.497 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194 / 6100 194 / 6100 194 / 6100 281 / 5,800 Động cơ xăng : 180 / 5500 Động cơ điện: 60 Kết hợp: 235/ 5600 | 194 / 6100 194 / 6100 194 / 6100 281 / 5,800 Động cơ xăng : 180 / 5500 Động cơ điện: 60 Kết hợp: 235/ 5600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4000 246 / 4000 246 / 4000 422/1700~4500 Động cơ xăng : 265 / 1500-4500 Động cơ điện : 264 / 1700 Kết hợp : 367 / 1000~4100 | 246 / 4000 246 / 4000 246 / 4000 422/1700~4500 Động cơ xăng : 265 / 1500-4500 Động cơ điện : 264 / 1700 Kết hợp : 367 / 1000~4100 |
| Hộp số | 8 AT 8 AT 8 AT 8 DCT 6AT | 8 AT 8 AT 8 AT 8 DCT 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD HTRAC HTRAC HTRAC HTRAC | FWD HTRAC HTRAC HTRAC HTRAC |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60R18 255/45R20 245/45R21 245/45R21 255/45R20 | 235/60R18 255/45R20 245/45R21 245/45R21 255/45R20 |
| Số ghế ngồi | 7 7 7 6 7 | 7 7 7 6 7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 8.31 8.75 8.72 9.57 6.37 | 8.31 8.75 8.72 9.57 6.37 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 11.31 11.99 12.09 14.16 7.11 | 11.31 11.99 12.09 14.16 7.11 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.54 6.86 6.69 6.86 5.94 | 6.54 6.86 6.69 6.86 5.94 |
| Ngoại thất trang bị | ||
| Ðèn chiếu sáng | LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector | LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector |
| Kích thước vành xe | 18 inch 20 inch 21 inch 21 inch 20 inch | 18 inch 20 inch 21 inch 21 inch 20 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Cốp điện | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Nội thất trang bị | ||
| Vô lăng bọc da | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cần số điện tử sau vô lăng | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Chế độ lái | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Chế độ địa hình | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ghế da | ● ● Da nappa Da nappa ● | ● ● Da nappa Da nappa ● |
| Ghế lái chỉnh điện | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Nhớ ghế lái | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ghế phụ chỉnh điện | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | — — — ● — | — — — ● — |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Sưởi hàng ghế 2 | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Sưởi vô lăng | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Rèm cửa hàng ghế sau | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | — — ● ● — | — — ● ● — |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) |
| Hệ thống loa | 6 loa 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp | 6 loa 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp 12 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng | 1 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng 2 vùng |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | — ● — — ● | — ● — — ● |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera (DCM) | — — ● ● — | — — ● ● — |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Ðiều khiển hành trình (Cruise Control) | ● — — — — | ● — — — — |
| Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| An toàn trang bị | ||
| Camera lùi | ● — — — — | ● — — — — |
| Camera 360 độ | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ● — — — — | ● — — — — |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | — ● ● ● ● | — ● ● ● ● |
| Số túi khí | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 |
Thông số & trang bị theo công bố của hyundai.thanhcong.vn/san-pham/santa-fe, lấy ngày 24/09/2026. Trang bị thực tế có thể thay đổi theo lô xe — gọi 0383 810 920 để xác nhận trước khi đặt cọc.
Vì sao chọn New Hyundai SantaFe
Máy Smartstream G2.5, công suất 194 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm — thuộc nhóm mạnh nhất trong các dòng xe đại lý đang bán.
Thân dài 4.830 mm, trục cơ sở 2.815 mm — hàng ghế sau rộng chỗ để chân, cốp đủ đồ cho cả nhà.
Bình nhiên liệu 67 lít; theo mức tiêu thụ hãng công bố, mỗi lần đổ đầy đi được chừng 810 km (số tính ước lượng).
Trong phố 11,31 lít/100km, lên cao tốc chỉ còn 6,54 lít/100km — hợp người thường xuyên đi tỉnh.
Thông số của phiên bản 2.5 Exclusive. So từng phiên bản ở khối So sánh các phiên bản.
Động cơ & vận hành
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Kích thước
Cận cảnh
1 / 6
Đọc thêm
Cam kết của chúng tôi
Bảng báo giá ghi đủ từng khoản ngay từ đầu, gửi trong 5 phút — ký hợp đồng không thêm khoản nào.
Vay mua xe không kèm điều kiện mua bảo hiểm nhân thọ hay gói dịch vụ nào khác.
Vay tới 90% giá trị xe, hồ sơ được duyệt trong 24h.
Giao xe đúng ngày đã hẹn, có thể giao tận nơi; xe bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km.
Điền vài thông tin bên dưới — tư vấn viên Hyundai Sơn Trà gọi lại báo giá từng phiên bản và ưu đãi đang có cho New Hyundai SantaFe.
Tư vấn trong 5 phút Không phát sinh chi phí Không spam